<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El sepulcro egipcio de Tarragona &#187; Dibujos</title>
	<atom:link href="http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/category/dibujos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org</link>
	<description>Resucitando el olvidado pasado. Recordando a B. H. Sanahuja. Devolviendo la verdad a su lugar.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2011 20:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dibujo 7º del Capítulo 9º del Legajo nº 12</title>
		<link>http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/dibujo-7%c2%ba-del-capitulo-9%c2%ba-del-legajo-n%c2%ba-12/</link>
		<comments>http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/dibujo-7%c2%ba-del-capitulo-9%c2%ba-del-legajo-n%c2%ba-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[Legajos]]></category>
		<category><![CDATA[Planos]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Delgado y Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Baluarte de Carlos V]]></category>
		<category><![CDATA[castillo de Pilatos]]></category>
		<category><![CDATA[Colección Antonio Delgado y Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[convento de Sta. Clara]]></category>
		<category><![CDATA[egipcios]]></category>
		<category><![CDATA[Francoli]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Fernández de Velasco]]></category>
		<category><![CDATA[Legajo nº 12]]></category>
		<category><![CDATA[muelle]]></category>
		<category><![CDATA[muros]]></category>
		<category><![CDATA[Pons de Icart]]></category>
		<category><![CDATA[rambla]]></category>
		<category><![CDATA[sepulcro]]></category>
		<category><![CDATA[sepulcro egipcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[torre]]></category>
		<category><![CDATA[torreón de San Magin]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Séptimo dibujo contenido en el capítulo 9º del Legajo nº 12 de la Colección de Antonio Delgado y Hernández del Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla. Este séptimo dibujo representa un plano esquemático de Tarragona en donde aparecen realzados las localizaciones más relevantes como pueden ser la zona donde se encontró el sepulcro egipcio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/1800/829/coleccion-antonio-delgado-y-hernandez-legajo-12-antiguedades-de-tarragona/" target="_blank">Séptimo dibujo</a> contenido en el <a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/1800/789/coleccion-antonio-delgado-y-hernandez-legajo-12-antiguedades-de-tarragona/?desplegar=15024" target="_blank">capítulo 9º</a> del Legajo nº 12 de la <a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/grupos/31/" target="_blank">Colección de Antonio Delgado y Hernández</a> del <a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/" target="_blank">Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Este séptimo dibujo representa un plano esquemático de Tarragona en donde aparecen realzados las localizaciones más relevantes como pueden ser la zona donde se encontró el sepulcro egipcio, o los terrenos de Juan Fernández de Velasco en los cuales se hallaron más objetos de carácter egipcio. Es obvio reconocer la cercanía de ambas localizaciones de lo que se puede deducir la muy posible relación entre el sepulcro egipcio con los objetos egipcios hallados por Juan Fernández de Velasco.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/wp-content/uploads/2011/03/Colección-Antonio-Delgado-y-Hernández-Legajo-N12_p828.jpeg"><img src="http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/wp-content/uploads/2011/03/Colección-Antonio-Delgado-y-Hernández-Legajo-N12_p828-490x311.jpg" alt="" title="Colección Antonio Delgado y Hernández - Legajo N12_p828" width="490" height="311" class="aligncenter size-medium wp-image-1682" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">La transcripción de los textos que aparecen en el plano es la siguiente:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>B</strong>. Torre del arzobispo</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>C</strong>. Torre del capiscol</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>D</strong>. Torre de S. Magin</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>E</strong>. Castillo de Pilatos</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>F</strong>. Baluarte de Carlos V, y torre romana</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>f</strong>. Rambla</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>G</strong>. Convento de monjas de Sta. Clara</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>I</strong>. Posesion del Sr. Fernandez</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>JJJ</strong>. Torrente</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>KK</strong>. Terrenos de Manresa y escavaciones</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L</strong>. Mosaico de la medusa</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>M</strong>. Polvorin de las obras del puerto</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>NÑ</strong>. Casa y huerto del Andreu</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>O</strong>. Escavacion en donde se encontraron los fracm. egipcios (1853)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>P</strong>. Lugar en donde se descubrio el sepulcro egipcio (1850)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>QQQ</strong>. Corte actual de la cantera</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>RR</strong>. Corte de la cantera en 1850</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>T</strong>. Casa del director de las obras del puerto y arranque del muelle</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>UUU</strong>. Poblacion del puerto</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Y</strong>. Puerta de Lerida</p>
</blockquote>
<blockquote><p style="text-align: center;">Relacion de Pons de Ycart</p>
<p>Quedame agora de tratar del sitio antiguo de la dicha ciudad segun se puede colegir y entender pasava parte de la ciudad segun muestran los muros viejos arruynados partiendo del monasterio de San Francisco (<strong>A</strong>) yendo a la iglesia de San Fructuos (<strong>Z</strong>) hasta cerca del rio Francoli (<strong>V</strong>) por donde se muestran los muros viejos arruynados y dos pequeñas puertas y cinco pedazos de peñas muy grandes hechas como el muro&#8230; y dos de ellas segun estan cerca una de otra dan a entender que entre estas habia alguna puerta de la ciudad principal (<strong>Y</strong>). Pasava tambien el muro viejo desde la acequia mayor (<strong>X</strong>) haciendo como un arco encima de los güertos Viña y caserio de Gabriel Ramich mercader y de Francisco de Solasvila, Francisco de Monserrate y Joan de Valbona, y bajaba (<strong>UUU</strong>) hasta el muelle (<strong>T</strong>), y de alli subia hasta la iglesia de San Miguel de la mar (<strong>S</strong>) y alli por la halda de las peñas cerca de la marina (<strong>M L I</strong>) subia hasta el mirador (<strong>h</strong>) y de alli se juntava con el muro donde esta el baluarte nuevo de Santa Clara (<strong>H</strong>). Y el dicho muro tenia de anchura segun claramente se muestra seis varas y media. Era este muro viejo de pedazos de peña seca sin cal tan grandes que causan admiracion con que fuerzas humanas se podian aquellos pedazos de peñas traer y poner en el muro, de las cuales muchos he querido medir y he hallado que tienen cinco varas de largo y la anchura que esta dentro del muro nose puede ver; de alto se ve que tienen unas cuatro varas otras poco mas o menos entendiendose esto de las piedras mas grandes que se ven en el muro&#8230; Y toda la parte del muro derribado se junta con el muro que agora tiene la ciudad (<strong>F</strong>) que hoy es mil vecinos y tiene de circuyto dos mil trescientas sesenta y una varas. Cap. VIII.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/dibujo-7%c2%ba-del-capitulo-9%c2%ba-del-legajo-n%c2%ba-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujo 6º del Capítulo 9º del Legajo nº 12</title>
		<link>http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/dibujo-6%c2%ba-del-capitulo-9%c2%ba-del-legajo-n%c2%ba-12/</link>
		<comments>http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/dibujo-6%c2%ba-del-capitulo-9%c2%ba-del-legajo-n%c2%ba-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 22:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[Legajos]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Delgado y Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Buenaventura Hernández Sanahuja]]></category>
		<category><![CDATA[Colección Antonio Delgado y Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Descripción razonada del sepulcro Egipcio encontrado en Tarragona en marzo de 1850]]></category>
		<category><![CDATA[Legajo nº 12]]></category>
		<category><![CDATA[sepulcro]]></category>
		<category><![CDATA[sepulcro egipcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Sexto dibujo contenido en el capítulo 9º del Legajo nº 12 de la Colección de Antonio Delgado y Hernández del Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla. Este sexto dibujo representa un conjunto de varios fragmentos del sepulcro egipcio de Tarragona. Estos fragmentos no aparecen comentados en el informe titulado “Descripción razonada del sepulcro Egipcio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/1800/811/coleccion-antonio-delgado-y-hernandez-legajo-12-antiguedades-de-tarragona/" target="_blank">Sexto dibujo</a> contenido en el <a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/1800/789/coleccion-antonio-delgado-y-hernandez-legajo-12-antiguedades-de-tarragona/?desplegar=15024" target="_blank">capítulo 9º</a> del Legajo nº 12 de la <a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/grupos/31/" target="_blank">Colección de Antonio Delgado y Hernández</a> del <a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/" target="_blank">Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Este sexto dibujo representa un conjunto de varios fragmentos del sepulcro egipcio de Tarragona. Estos fragmentos no aparecen comentados en el informe titulado “<em>Descripción razonada del sepulcro Egipcio encontrado en Tarragona en marzo de 1850</em>“ y, según la documentación que poseo, puedo afirmar que pertenecen a la <strong>lámina V</strong> de las seis láminas que se hicieron. Curiosamente también aparecen en las <strong>láminas I y II</strong> de las que incorporaba el libro escrito en 1855 por Buenaventura Hernández Sanahuja titulado &#8220;<em>Resumen histórico-crítico de la ciudad de Tarragona: desde su fundación hasta la época romana, con una explicación de los fragmentos del sepulcro egipcio descubiérto en 9 de Marzo de 1850</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/wp-content/uploads/2011/03/Colección-Antonio-Delgado-y-Hernández-Legajo-N12_p810.jpeg"><img src="http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/wp-content/uploads/2011/03/Colección-Antonio-Delgado-y-Hernández-Legajo-N12_p810-490x324.jpg" alt="" title="Colección Antonio Delgado y Hernández - Legajo N12_p810" width="490" height="324" class="aligncenter size-medium wp-image-1683" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/dibujo-6%c2%ba-del-capitulo-9%c2%ba-del-legajo-n%c2%ba-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujo 5º del Capítulo 9º del Legajo nº 12</title>
		<link>http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/dibujo-5%c2%ba-del-capitulo-9%c2%ba-del-legajo-n%c2%ba-12/</link>
		<comments>http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/dibujo-5%c2%ba-del-capitulo-9%c2%ba-del-legajo-n%c2%ba-12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[Legajos]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Delgado y Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Buenaventura Hernández Sanahuja]]></category>
		<category><![CDATA[Champolion]]></category>
		<category><![CDATA[Colección Antonio Delgado y Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Descripción razonada del sepulcro Egipcio encontrado en Tarragona en marzo de 1850]]></category>
		<category><![CDATA[egipcios]]></category>
		<category><![CDATA[jeroglíficos]]></category>
		<category><![CDATA[Legajo nº 12]]></category>
		<category><![CDATA[rey]]></category>
		<category><![CDATA[sepulcro]]></category>
		<category><![CDATA[sepulcro egipcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Quinto dibujo contenido en el capítulo 9º del Legajo nº 12 de la Colección de Antonio Delgado y Hernández del Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla. Este quinto dibujo representa el intento de traducción de otro de los jeroglíficos egipcios dibujados en otro fragmento del sepulcro que aún tampoco hemos tratado en este blog. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/1800/809/coleccion-antonio-delgado-y-hernandez-legajo-12-antiguedades-de-tarragona/" target="_blank">Quinto dibujo</a> contenido en el <a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/1800/789/coleccion-antonio-delgado-y-hernandez-legajo-12-antiguedades-de-tarragona/?desplegar=15024" target="_blank">capítulo 9º</a> del Legajo nº 12 de la <a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/grupos/31/" target="_blank">Colección de Antonio Delgado y Hernández</a> del <a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/" target="_blank">Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Este quinto dibujo representa el intento de traducción de otro de los jeroglíficos egipcios dibujados en otro fragmento del sepulcro que aún tampoco hemos tratado en este blog. Este fragmento no aparece comentado en el informe titulado “<em>Descripción razonada del sepulcro Egipcio encontrado en Tarragona en marzo de 1850</em>“ y, según la documentación que poseo, puedo afirmar que tampoco pertenece a ninguna de las seis láminas que se hicieron. Aunque curiosamente aparece en la <strong>lámina II</strong> de las dos que incorporaba el libro escrito en 1855 por Buenaventura Hernández Sanahuja titulado &#8220;<em>Resumen histórico-crítico de la ciudad de Tarragona: desde su fundación hasta la época romana, con una explicación de los fragmentos del sepulcro egipcio descubiérto en 9 de Marzo de 1850</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/wp-content/uploads/2011/03/Colección-Antonio-Delgado-y-Hernández-Legajo-N12_p808.jpeg"><img src="http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/wp-content/uploads/2011/03/Colección-Antonio-Delgado-y-Hernández-Legajo-N12_p808-490x342.jpg" alt="" title="Colección Antonio Delgado y Hernández - Legajo N12_p808" width="490" height="342" class="aligncenter size-medium wp-image-1684" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">La traducción (utilizando al parecer un diccionario realizado por Champolion) que aparece en el dibujo es la siguiente:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Rey del pueblo obediente de la region inferior.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/dibujo-5%c2%ba-del-capitulo-9%c2%ba-del-legajo-n%c2%ba-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujo 4º del Capítulo 9º del Legajo nº 12</title>
		<link>http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/dibujo-4%c2%ba-del-capitulo-9%c2%ba-del-legajo-n%c2%ba-12/</link>
		<comments>http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/dibujo-4%c2%ba-del-capitulo-9%c2%ba-del-legajo-n%c2%ba-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[Legajos]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Delgado y Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Buenaventura Hernández Sanahuja]]></category>
		<category><![CDATA[Colección Antonio Delgado y Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Descripción razonada del sepulcro Egipcio encontrado en Tarragona en marzo de 1850]]></category>
		<category><![CDATA[Legajo nº 12]]></category>
		<category><![CDATA[sepulcro]]></category>
		<category><![CDATA[sepulcro egipcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Cuarto dibujo contenido en el capítulo 9º del Legajo nº 12 de la Colección de Antonio Delgado y Hernández del Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla. Este cuarto dibujo representa otro fragmento del sepulcro que aún tampoco hemos tratado en este blog. Este fragmento no aparece comentado en el informe titulado “Descripción razonada del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/1800/808/coleccion-antonio-delgado-y-hernandez-legajo-12-antiguedades-de-tarragona/" target="_blank">Cuarto dibujo</a> contenido en el <a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/1800/789/coleccion-antonio-delgado-y-hernandez-legajo-12-antiguedades-de-tarragona/?desplegar=15024" target="_blank">capítulo 9º</a> del Legajo nº 12 de la <a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/grupos/31/" target="_blank">Colección de Antonio Delgado y Hernández</a> del <a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/" target="_blank">Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Este cuarto dibujo representa otro fragmento del sepulcro que aún tampoco hemos tratado en este blog. Este fragmento no aparece comentado en el informe titulado “<em>Descripción razonada del sepulcro Egipcio encontrado en Tarragona en marzo de 1850</em>“ y, según la documentación que poseo, puedo afirmar que tampoco pertenece a ninguna de las seis láminas que se hicieron. Aunque curiosamente aparece en la <strong>lámina II</strong> de las dos que incorporaba el libro escrito en 1855 por Buenaventura Hernández Sanahuja titulado &#8220;<em>Resumen histórico-crítico de la ciudad de Tarragona: desde su fundación hasta la época romana, con una explicación de los fragmentos del sepulcro egipcio descubiérto en 9 de Marzo de 1850</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/wp-content/uploads/2011/03/Colección-Antonio-Delgado-y-Hernández-Legajo-N12_p807.jpeg"><img src="http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/wp-content/uploads/2011/03/Colección-Antonio-Delgado-y-Hernández-Legajo-N12_p807-490x641.jpg" alt="" title="Colección Antonio Delgado y Hernández - Legajo N12_p807" width="490" height="641" class="aligncenter size-medium wp-image-1685" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/dibujo-4%c2%ba-del-capitulo-9%c2%ba-del-legajo-n%c2%ba-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujo 3º del Capítulo 9º del Legajo nº 12</title>
		<link>http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/dibujo-3%c2%ba-del-capitulo-9%c2%ba-del-legajo-n%c2%ba-12/</link>
		<comments>http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/dibujo-3%c2%ba-del-capitulo-9%c2%ba-del-legajo-n%c2%ba-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[Legajos]]></category>
		<category><![CDATA[Ammon]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Delgado y Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Buenaventura Hernández Sanahuja]]></category>
		<category><![CDATA[Champolion]]></category>
		<category><![CDATA[Colección Antonio Delgado y Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Descripción razonada del sepulcro Egipcio encontrado en Tarragona en marzo de 1850]]></category>
		<category><![CDATA[egipcios]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[jeroglíficos]]></category>
		<category><![CDATA[Legajo nº 12]]></category>
		<category><![CDATA[sepulcro]]></category>
		<category><![CDATA[sepulcro egipcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[sicomoros]]></category>
		<category><![CDATA[Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Tercer dibujo contenido en el capítulo 9º del Legajo nº 12 de la Colección de Antonio Delgado y Hernández del Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla. Este tercer dibujo representa el intento de traducción de otro de los jeroglíficos egipcios dibujados en otro fragmento del sepulcro que aún tampoco hemos tratado en este blog. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/1800/805/coleccion-antonio-delgado-y-hernandez-legajo-12-antiguedades-de-tarragona/" target="_blank">Tercer dibujo</a> contenido en el <a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/1800/789/coleccion-antonio-delgado-y-hernandez-legajo-12-antiguedades-de-tarragona/?desplegar=15024" target="_blank">capítulo 9º</a> del Legajo nº 12 de la <a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/grupos/31/" target="_blank">Colección de Antonio Delgado y Hernández</a> del <a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/" target="_blank">Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Este tercer dibujo representa el intento de traducción de otro de los jeroglíficos egipcios dibujados en otro fragmento del sepulcro que aún tampoco hemos tratado en este blog. Este fragmento no aparece comentado en el informe titulado “<em>Descripción razonada del sepulcro Egipcio encontrado en Tarragona en marzo de 1850</em>“, y según la documentación que poseo, puedo afirmar que tampoco pertenece a ninguna de las seis láminas que se hicieron. Aunque curiosamente aparece en la <strong>lámina II</strong> de las dos que incorporaba el libro escrito en 1855 por Buenaventura Hernández Sanahuja titulado &#8220;<em>Resumen histórico-crítico de la ciudad de Tarragona: desde su fundación hasta la época romana, con una explicación de los fragmentos del sepulcro egipcio descubiérto en 9 de Marzo de 1850</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/wp-content/uploads/2011/03/Colección-Antonio-Delgado-y-Hernández-Legajo-N12_p804.jpeg"><img src="http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/wp-content/uploads/2011/03/Colección-Antonio-Delgado-y-Hernández-Legajo-N12_p804-490x364.jpg" alt="" title="Colección Antonio Delgado y Hernández - Legajo N12_p804" width="490" height="364" class="aligncenter size-medium wp-image-1686" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La traducción (utilizando al parecer un diccionario realizado por Champolion) que aparece en el dibujo es la siguiente:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ammon, Dios de la region de los sicomoros, nombre mistico del Egipto.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/dibujo-3%c2%ba-del-capitulo-9%c2%ba-del-legajo-n%c2%ba-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujo 2º del Capítulo 9º del Legajo nº 12</title>
		<link>http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/dibujo-2%c2%ba-del-capitulo-9%c2%ba-del-legajo-n%c2%ba-12/</link>
		<comments>http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/dibujo-2%c2%ba-del-capitulo-9%c2%ba-del-legajo-n%c2%ba-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 10:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[Legajos]]></category>
		<category><![CDATA[Ammon]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Delgado y Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Buenaventura Hernández Sanahuja]]></category>
		<category><![CDATA[Champolion]]></category>
		<category><![CDATA[Colección Antonio Delgado y Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Descripción razonada del sepulcro Egipcio encontrado en Tarragona en marzo de 1850]]></category>
		<category><![CDATA[egipcios]]></category>
		<category><![CDATA[Fragmento 6]]></category>
		<category><![CDATA[Hercules]]></category>
		<category><![CDATA[jeroglíficos]]></category>
		<category><![CDATA[Legajo nº 12]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen histórico-crítico de la ciudad de Tarragona desde su fundación hasta la época romana con una explicación de los fragmentos del sepulcro egipcio descubierto en 9 de Marzo de 1850]]></category>
		<category><![CDATA[sepulcro]]></category>
		<category><![CDATA[sepulcro egipcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Span]]></category>
		<category><![CDATA[Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Segundo dibujo contenido en el capítulo 9º del Legajo nº 12 de la Colección de Antonio Delgado y Hernández del Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla. Este segundo dibujo representa el intento de traducción de los jeroglíficos egipcios dibujados en un fragmento del sepulcro que aún no hemos tratado en este blog. Este fragmento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/1800/799/coleccion-antonio-delgado-y-hernandez-legajo-12-antiguedades-de-tarragona/" target="_blank">Segundo dibujo</a> contenido en el <a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/1800/789/coleccion-antonio-delgado-y-hernandez-legajo-12-antiguedades-de-tarragona/?desplegar=15024" target="_blank">capítulo 9º</a> del Legajo nº 12 de la <a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/grupos/31/" target="_blank">Colección de Antonio Delgado y Hernández</a> del <a href="http://fondosdigitales.us.es/fondos/" target="_blank">Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Este segundo dibujo representa el intento de traducción de los jeroglíficos egipcios dibujados en un fragmento del sepulcro que aún no hemos tratado en este blog. Este fragmento no aparece comentado en el informe titulado “<em>Descripción razonada del sepulcro Egipcio encontrado en Tarragona en marzo de 1850</em>“, aunque según la documentación que poseo, puedo afirmar que pertenece al fragmento 6 de la <strong>lámina V</strong> de las seis que se hicieron. También aparece en la <strong>lámina I</strong> de las dos que incorporaba el libro escrito en 1855 por Buenaventura Hernández Sanahuja titulado &#8220;<em>Resumen histórico-crítico de la ciudad de Tarragona: desde su fundación hasta la época romana, con una explicación de los fragmentos del sepulcro egipcio descubiérto en 9 de Marzo de 1850</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/wp-content/uploads/2011/03/Colección-Antonio-Delgado-y-Hernández-Legajo-N12_p798.jpeg"><img src="http://www.sepulcro-egipcio-de-tarragona.org/wp-content/uploads/2011/03/Colección-Antonio-Delgado-y-Hernández-Legajo-N12_p798-490x360.jpg" alt="" title="Colección Antonio Delgado y Hernández - Legajo N12_p798" width="490" height="360" class="aligncenter size-medium wp-image-1687" /></a></p>
